线联ERP - 库存模块主界面

线联ERP - 库存模块主界面
功能概述
库存模块是线束企业物料仓储管控核心,覆盖全类型出入库单据、仓间调拨、盘点调账业务,实时同步即时库存数据;
支持先进先出 FIFO 数据核对,配套多类物料收发统计报表;
联动采购、生产、销售、财务模块,完整记录物料全生命周期流转,精准管控线材、半成品、成品库存数量与存货成本,实现仓库业务数字化、账实同步管理。
库存模块主界面

功能清单
| 功能按钮 | 使用 | 功能简要说明 |
|---|---|---|
| 采购入库 | ![]() | 原材料到货入库单据,增加原料库存,关联采购业务 |
| 成品入库 | ![]() | 生产完工成品入库单据,增加成品库存,对接生产模块 |
| 其他入库 | ![]() | 样品、退换货、外协回料等非常规入库业务单据 |
| 盘盈入库 | ![]() | 仓库盘点多出物料,录入盘盈单据调增库存 |
| 即时库存余额 | ![]() | 实时查询所有物料当前仓库库存数量、库存金额 |
| 成品出库 | ![]() | 销售发货成品出库单据,扣减成品库存,联动销售模块 |
| 仓库转换 | ![]() | 物料在不同仓库、车间之间调拨转移,同步两边库存 |
| 库存盘点 | ![]() | 定期仓库实物盘点,核对系统库存与实际物料数量 |
| 生产领料 | ![]() | 车间生产领用原材料,扣减原料库存,关联生产计划 |
| 其他出库 | ![]() | 样品借出、报废、损耗等非常规出库业务单据 |
| 盘亏出库 | ![]() | 盘点缺失物料,录入盘亏单据调减库存数量 |
| 物料收发明细表 | ![]() | 单物料全周期出入库流水明细,追溯物料流转记录 |
| 领料进度报表 | ![]() | 统计各生产计划物料领用完成进度,查看缺料情况 |
| 出入库记录表 | ![]() | 汇总所有入库、出库单据完整记录,便于对账核查 |
| (Admin) FIFO 数据对比 | 管理员专用先进先出数据核对工具,管控物料批次出库 | |
| 物料档案 | ![]() | 调取物料规格、单位、成本等基础信息,支撑仓储开单 |
| 仓库管理 | ![]() | 新增、维护原料仓、成品仓、外协仓等仓库档案 |
| BOM 清单 | ![]() | 调取产品用料结构,辅助核算物料领用需求 |
| 存货期初 | ![]() | 系统上线初始化初始库存数量与存货成本 |
版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
LinERP C/S框架网

