线联ERP用户操作手册 - 仓库管理

线联ERP用户操作手册 - 仓库管理
功能入口:库存模块 -> 仓库管理

功能概述
线联 ERP 仓库资料管理统一维护原料、成品、车间、客供、报废等各类仓库档案,设置仓库编码、排序与在用状态。区分车间仓、报废仓等属性,配置原料、成品默认出入库仓标识,管控库存统计权限。全系统出入库单据共享仓库档案,实现物料分区存放管理,精准分仓核算库存数据。
数据查询

数据编辑

仓库属性勾选项清单及说明
| 序号 | 属性名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 在用 | 启用该仓库,取消勾选后仓库停用,无法在业务单据中选择该仓库办理出入库操作 |
| 2 | 系统仓库 | 标记为【系统仓库】,不支持删除该仓库。 |
| 3 | 统计库存 | 该仓库的库存数据纳入系统库存台账、各类库存报表的统计范围 |
| 4 | 车间仓 (线边仓) | 标记为车间临时物料仓,用于生产现场物料存放、领料周转,适配车间线边库存管理 |
| 5 | 报废仓 | 标记为专用报废仓库,用于隔离存放报废、不良物料,单独核算报废库存 |
| 6 | MRP 库存提醒 | 该仓库的库存数据参与 MRP 物料需求计算,触发缺料预警提醒 |
| 7 | 开单库存提醒 | 业务开单时自动校验该仓库库存,库存不足时弹出预警提示 |
| 8 | 默认原料入库仓库 | 采购入库等原料入库类单据,默认自动带出该仓库 |
| 9 | 默认原料出库仓库 | 生产领料等原料出库类单据,默认自动带出该仓库 |
| 10 | 默认成品入库仓库 | 生产完工入库等成品入库类单据,默认自动带出该仓库 |
| 11 | 默认成品出库仓库 | 销售出库等成品出库类单据,默认自动带出该仓库 |
版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
LinERP C/S框架网
