LinERP - 线联ERP主界面

LinERP - 线联ERP主界面
线联 LinERP 主界面

线联 LinERP 主界面功能按钮说明表
| 功能模块 | 功能按钮名称 | 简短描述 |
|---|---|---|
| 基础资料模块 | 物料档案 | 维护电子线材、线束等物料的基础信息,包括规格、型号、单位、计价方式等 |
| BOM 清单 | 建立产品物料清单,定义成品与原材料、半成品的组成关系,用于生产与成本核算 | |
| 销售模块 | 客户管理 | 维护客户档案信息,记录客户基本资料、联系方式等 |
| 客户报价单 QO | 针对客户需求制定产品报价单,记录价格、交期、条款等信息 | |
| 形式发票 PI | 生成外贸形式发票,用于客户确认订单、报关或预付款 | |
| 销售订单 SO | 录入并管理客户正式销售订单,锁定产品、数量、价格与交期 | |
| 发货待验 | 销售订单发货前的待检验环节,用于核对发货信息与质检状态 | |
| 销售出库 | 执行销售订单的出库操作,扣减库存并生成出库记录 | |
| 委外加工单 | 管理委外加工业务,记录发外加工物料、加工要求与进度 | |
| 成品入库 | 委外加工或生产完成后,将成品验收入库的操作 | |
| 客户对账单 | 生成与客户的往来对账记录,核对销售、发货、开票与收款数据 | |
| 销售发票 | 开具销售发票,记录开票信息并关联销售订单与应收款 | |
| 往来收款单 | 记录客户回款信息,核销对应销售应收款 | |
| 应收单据 | 管理销售业务产生的所有应收款单据,便于跟踪与核销 | |
| 采购模块 | 供应商档案 | 维护供应商基础信息,包括联系方式等资料 |
| 供应商价格 | 记录不同供应商的物料报价信息,用于比价与采购决策 | |
| 采购订单 | 录入并管理向供应商下达的采购订单,明确物料、数量、价格与交期 | |
| 收货待验 | 采购物料到货后的待检验环节,用于核对收货信息与质检状态 | |
| 采购入库 | 执行采购物料的入库操作,增加库存并生成入库记录 | |
| 采购对账单 | 生成与供应商的往来对账记录,核对采购、收货、开票与付款数据 | |
| 采购发票 | 录入供应商开具的采购发票,关联采购订单与应付款 | |
| 往来付款单 | 记录向供应商付款的信息,核销对应采购应付款 | |
| 应付单据 | 管理采购业务产生的所有应付款单据,便于跟踪与核销 | |
| 付款申请单 | 发起向供应商付款的申请流程,记录付款事由与金额 | |
| 采购申请单 | 各部门提交的物料采购申请,作为采购订单的依据 | |
| 生产模块 | MRP 计划统筹 | 基于销售订单、库存与 BOM,运算生成物料需求与生产计划 |
| 生产计划单 | 下达生产任务计划,明确生产产品、数量、开工 / 完工日期 | |
| 生产备料单 | 根据生产计划生成物料备料清单,指导仓库备料 | |
| 生产领料 | 车间根据生产计划从仓库领用物料的操作,扣减库存 | |
| 库存模块 | 即时库存余额 | 实时查询所有物料的当前库存数量与分布情况 |
| 物料收发明细 | 查看物料所有出入库业务的流水记录,追溯库存变化 | |
| 其他出库 | 处理非销售、非生产类的物料出库业务,如样品、报废等 | |
| 其他入库 | 处理非采购、非生产类的物料入库业务,如赠品、返工等 | |
| 盘亏出库 | 库存盘点发现盘亏时,生成的库存调整出库单 | |
| 盘盈入库 | 库存盘点发现盘盈时,生成的库存调整入库单 | |
| 库存盘点 | 执行库存盘点操作,核对系统库存与实际库存差异 | |
| 仓库转换 | 处理物料在不同仓库之间的调拨业务 | |
| 财务管理模块 | 存货期初 | 录入系统上线初期的物料库存数量与成本数据 |
| 应收期初 | 录入系统上线初期的客户应收账款余额 | |
| 应付期初 | 录入系统上线初期的供应商应付账款余额 | |
| 成本核算 | 对产品生产成本进行归集、分配与计算,得出原材料出库成本、成品入库成本 | |
| 制作凭证 | 将 ERP 业务单据生成财务凭证,对接金蝶财务系统 | |
| 财务科目 | 维护金蝶系统中的会计科目信息,用于凭证生成与记账 | |
| 货币资料 | 维护外币、汇率等基础信息,用于外贸业务核算 | |
| 现金流量表 | 生成企业现金流量数据报表,分析资金流入流出情况 | |
| 月结 & 结账 | 执行月度财务结账操作,锁定当期数据并结转至下期 | |
| 每月库存结存 | 统计月度库存结存数据,生成库存报表 | |
| 费用申请 | 提交企业日常费用支出的申请单据 | |
| 费用支出 | 记录已审批费用的实际支付信息 | |
| 其他收入 | 处理非主营业务产生的其他收入业务单据 | |
| 人力资源模块 | 员工档案 | 维护企业员工的基础人事信息 |
| 导入考勤 | 导入员工考勤打卡数据,用于薪资核算 | |
| 考勤报表 | 生成员工考勤统计报表,分析出勤情况 | |
| 工资运算 | 基于考勤、薪资标准等数据,计算员工应发工资 |

LinERP 专注电子线材线束行业解决方案
版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
LinERP C/S框架网
