MsSQL/MySQL/Oracle三种常用数据库数据类型(Data Type)对应关系表
MsSQL/MySQL/Oracle三种常用数据库数据类型(Data Type)对应关系表
| 序 | 数据类型 | MsSQL | MySQL | Oracle | 备注 |
| 1 | BFILE | image | blob | BLOB | |
| 2 | bigint | bigint | bigint | INTEGER | 数字 |
| 3 | binary | binary | binary | BLOB | 二进制 |
| 4 | BINARY_DOUBLE | double | double | BINARY_DOUBLE | 二进制 |
| 5 | BINARY_FLOAT | float | float | BINARY_FLOAT | 二进制 |
| 6 | bit | bit | bit | SMALLINT | ORACLE没有bit类型 |
| 7 | blob | image | blob | BLOB | 二进制 |
| 8 | CHAR | char | char | CHAR | 字符 |
| 9 | CLOB | text | text | CLOB | 二进制,大文本 |
| 10 | cursor | sql_variant | longblob | BLOB | 二进制 |
| 11 | date | date | date | DATE | 日期 |
| 12 | datetime | datetime | datetime | DATE | 日期 |
| 13 | datetime2 | datetime2 | datetime | DATE | 日期 |
| 14 | datetimeoffset | datetimeoffset | datetime | DATE | 日期 |
| 15 | decimal | decimal | decimal | DECIMAL | 数字 |
| 16 | double | double | double | FLOAT | 数字 |
| 17 | enum | varchar | enum | VARCHAR2 | 字符 |
| 18 | float | float | float | FLOAT | 数字 |
| 19 | image | image | longblob | BLOB | 二进制 |
| 20 | int | int | int | INTEGER | 数字 |
| 21 | integer | int | int | INTEGER | 数字 |
| 22 | LONG | text | text | LONG | ORACLE LONG类型可变长字符列 |
| 23 | longblob | image | longblob | BLOB | 二进制 |
| 24 | LONGRAW | image | longblob | LONGRAW | 二进制 |
| 25 | longtext | text | longtext | CLOB | 大文本 |
| 26 | mediumblob | image | mediumblob | BLOB | 二进制 |
| 27 | mediumint | int | mediumint | INTEGER | 数字 |
| 28 | mediumtext | text | mediumtext | CLOB | 二进制 |
| 29 | money | money | decimal | DECIMAL | 数字 |
| 30 | nchar | nchar | varchar | NCHAR | 字符 |
| 31 | NCLOB | ntext | text | NCLOB | 大文本 |
| 32 | ntext | ntext | text | CLOB | 二进制 |
| 33 | NUMBER | numeric | numeric | NUMBER | 数字 |
| 34 | NUMERIC | numeric | numeric | NUMBER | 数字 |
| 35 | nvarchar | nvarchar | varchar | NVARCHAR2 | 字符 |
| 36 | nvarchar(max) | nvarchar(max) | varchar | NVARCHAR2 | 字符 |
| 37 | NVARCHAR2 | nvarchar | varchar | NVARCHAR2 | 字符 |
| 38 | RAW | image | longblob | RAW | 二进制 |
| 39 | REAL | REAL | REAL | REAL | 数字 |
| 40 | ROWID | uniqueidentifier | VARCHAR | ROWID | 二进制 |
| 41 | set | VARCHAR | set | VARCHAR2 | 字符 |
| 42 | smalldatetime | smalldatetime | datetime | DATE | 日期 |
| 43 | smallint | smallint | smallint | SMALLINT | 数字 |
| 44 | smallmoney | smallmoney | numeric | NUMERIC | 数字 |
| 45 | sql_variant | sql_variant | longblob | BLOB | 二进制 |
| 46 | text | text | text | CLOB | 大文本 |
| 47 | time | time | time | DATE | 日期 |
| 48 | timestamp | timestamp | timestamp | TIMESTAMP | 日期 |
| 49 | tinyblob | varbinary | tinyblob | BLOB | 二进制 |
| 50 | tinyint | tinyint | tinyint | SMALLINT | 数字 |
| 51 | tinytext | TEXT | tinytext | CLOB | 大文本 |
| 52 | uniqueidentifier | uniqueidentifier | VARCHAR | ROWID | 字符 |
| 53 | UROWID | uniqueidentifier | VARCHAR | UROWID | 字符 |
| 54 | varbinary | varbinary | varbinary | BLOB | 二进制 |
| 55 | varbinary(max) | varbinary(max) | varbinary | BLOB | 二进制 |
| 56 | varchar | varchar | varchar | VARCHAR2 | 字符 |
| 57 | varchar(max) | varchar(max) | varchar | VARCHAR2 | 字符 |
| 58 | VARCHAR2 | varchar | varchar | VARCHAR2 | 字符 |
| 59 | xml | xml | TEXT | CLOB | 大文本 |
| 60 | year | year | year | NUMBER | 数字 |
VIP会员下载:

扫一扫加微信

版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
NewDoc C/S框架网





