ADO Direct/WebService跨区域下载数据测试报告
测试环境:
1. 客户机:XP系统, 2GB内存,2CoreCPU,VS2008
2. 服务器:2CoreCPU,4GB内存,SQL2005
3. 网络环境:VPN网络 (跨区域 澳门<---->中山)
C#.Net程序获取大批量数据
By Jonny 测试时间:2010-02-04 12:40
获取192.168.1.6机tb_TransferData和ppTransferList两表(共41字段)的数据
测试案例1 (通过澳门的WebSerivice, 获取中山的数据)
测试序号 | 记录数 | 耗时(秒) 测试3次 | 平均耗时(秒) |
测试1 | 100 | 0.109375,0.125,0.109375 | 0.11458333 |
测试2 | 500 | 0.34375,0.296875,0.3125 | 0.31770833 |
测试3 | 2000 | 1.171875,1.34375,1.046875 | 1.18750000 |
测试4 | 10000 | 5.78125,5.234375,5.0625 | 5.35937500 |
*以上结果为上午测试
Use WebService, at 14:20PM test result:
测试序号 | 记录数 | 耗时(秒) 测试3次 | 平均耗时(秒) |
测试1 | 100 | 0.17,0.14,0.18,0.125 | 0.153750 |
测试2 | 500 | 0.312,0.297,0.328,0.437 | 0.343500 |
测试3 | 2000 | 1.343,1.068,1.078,1.171 | 1.165000 |
测试4 | 10000 | 8.281,5.875,5.015,5.093 | 6.066000 |
*以上结果为下午测试
测试案例2 (通过ADO直接获取中山的资料)
ADO直连, at 14:24PM test result:
测试序号 | 记录数 | 耗时(秒) 测试3次 | 平均耗时(秒) |
测试1 | 100 | 0.06,0.046,0.031,0.046 | 0.045750 |
测试2 | 500 | 0.156,0.140,0.125,0.156 | 0.144250 |
测试3 | 2000 | 0.65,0.453,0.437,0.5 | 0.510000 |
测试4 | 10000 | 2.359,1.53,2.43,1.875,2.078 | 2.054400 |
测试案例3 (调用中山的WebService获取资料)
at 16:00PM test result:
测试序号 | 记录数 | 耗时(秒) 测试3次 | 平均耗时(秒) |
测试1 | 100 | 0.968,1.203,1.185 | 1.118666 |
测试2 | 500 | 1.53,2.10,1.39,2.21,2.57 | 1.960000 |
测试3 | 2000 | 3.76,3.62,4.64,5.98 | 4.500000 |
测试4 | 10000 | 19.5,17.5,18.435 | 18.478333 |
* Test Case 3使用192.168.1.98电脑作为IIS服务器,因此机硬体配置很低,仅512MB内存,速度明显偏慢.
结论:
1. 因测试时间差异,测试结果略有不同,但问题不大。
2. 测试结果表明,使用ADO直接获取数据所需时间最短,优势明显。
3. 使用WebService获取小批量数据旗鼓相当,大批量数据明显较慢。
扫一扫加微信