Sql Server历史版本号列表


Sql Server历史版本号列表

SQL Server 2022

Build number or version Service pack Update KB article Release date
16.0.4055.4 None CU6 5027505 July 13, 2023
16.0.4045.3 None CU5 5026806 June 15, 2023
16.0.4035.4 None CU4 5026717 May 11, 2023
16.0.4025.1 None CU3 5024396 April 13, 2023
16.0.4015.1 None CU2 5023127 March 15, 2023
16.0.4003.1 None CU1 5022375 February 16, 2023
16.0.1050.5 None GDR 5021522 February 14, 2023
16.0.1000.6 None RTM NA November 16, 2022

SQL Server 2019

Build number or version Service pack Update KB article Release date
15.0.4316.3 None CU21 5025808 June 15, 2023
15.0.4312.2 None CU20 5024276 April 13, 2023
15.0.4298.1 None CU19 5023049 February 16, 2023
15.0.4280.7 None CU18 + GDR 5021124 February 14, 2023
15.0.2101.7 None GDR 5021125 February 14, 2023
15.0.4261.1 None CU18 5017593 September 28, 2022
15.0.4249.2 None CU17 5016394 August 11, 2022
15.0.4236.7 None CU16 + GDR 5014353 June 14, 2022
15.0.2095.3 None GDR 5014356 June 14, 2022
15.0.4223.1 None CU16 5011644 April 18, 2022
15.0.4198.2 None CU15 5008996 January 27, 2022
15.0.4188.2 None CU14 5007182 November 22, 2021
15.0.4178.1 None CU13 5005679 October 05, 2021
15.0.4153.1 None CU12 5004524 August 04, 2021
15.0.4138.2 None CU11 5003249 June 10, 2021
15.0.4123.1 None CU10 5001090 April 06, 2021
15.0.4102.2 None CU9 5000642 February 11, 2021
15.0.4083.2 None CU8 + GDR 4583459 January 12, 2021
15.0.2080.9 None GDR 4583458 January 12, 2021
15.0.4073.23 None CU8 4577194 September 30, 2020
15.0.4063.15 None CU7 4570012 September 02, 2020
15.0.4053.23 None CU6 4563110 August 04, 2020
15.0.4043.16 None CU5 4552255 June 22, 2020
15.0.4033.1 None CU4 4548597 March 31, 2020
15.0.4023.6 None CU3 4538853 March 12, 2020
15.0.4013.40 None CU2 4536075 February 13, 2020
15.0.4003.23 None CU1 4527376 January 07, 2020
15.0.2070.41 None GDR 4517790 November 04, 2019
15.0.2000.5 None RTM NA November 04, 2019

SQL Server 2017

Build number or version Service pack Update KB article Release date
14.0.3460.9 None CU31 + GDR 5021126 February 14, 2023
14.0.2047.8 None GDR 5021127 February 14, 2023
14.0.3456.2 None CU31 5016884 September 20, 2022
14.0.3451.2 None CU30 5013756 July 13, 2022
14.0.3445.2 None CU29 + GDR 5014553 June 14, 2022
14.0.2042.3 None GDR 5014354 June 14, 2022
14.0.3436.1 None CU29 5010786 March 30, 2022
14.0.3430.2 None CU28 5008084 January 13, 2022
14.0.3421.10 None CU27 5006944 October 27, 2021
14.0.3411.3 None CU26 5005226 September 14, 2021
14.0.3401.7 None CU25 5003830 July 12, 2021
14.0.3391.2 None CU24 5001228 May 10, 2021
14.0.3381.3 None CU23 5000685 February 24, 2021
14.0.3370.1 None CU22 + GDR 4583457 January 12, 2021
14.0.2037.2 None GDR 4583456 January 12, 2021
14.0.3356.20 None CU22 4577467 September 10, 2020
14.0.3335.7 None CU21 4557397 July 01, 2020
14.0.3294.2 None CU20 4541283 April 07, 2020
14.0.3281.6 None CU19 4535007 February 05, 2020
14.0.3257.3 None CU18 4527377 December 09, 2019
14.0.3238.1 None CU17 4515579 October 08, 2019
14.0.3223.3 None CU16 4508218 August 01, 2019
14.0.3192.2 None CU15 + GDR 4505225 July 09, 2019
14.0.2027.2 None GDR 4505224 July 09, 2019
14.0.3162.1 None CU15 4498951 May 23, 2019
14.0.3103.1 None CU14 + GDR 4494352 May 14, 2019
14.0.2014.14 None GDR 4494351 May 14, 2019
14.0.3076.1 None CU14 4484710 March 25, 2019
14.0.3048.4 None CU13 4466404 December 18, 2018
14.0.3045.24 None CU12 4464082 October 24, 2018
14.0.3038.14 None CU11 4462262 September 20, 2018
14.0.3037.1 None CU10 4342123 August 27, 2018
14.0.2002.14 None GDR 4293803 August 14, 2018
14.0.3035.2 None CU9 + GDR 4293805 August 14, 2018
14.0.3030.27 None CU9 4341265 July 18, 2018
14.0.3029.16 None CU8 4338363 June 21, 2018
14.0.3026.27 None CU7 4229789 May 23, 2018
14.0.3025.34 None CU6 4101464 April 17, 2018
14.0.3023.8 None CU5 4092643 March 20, 2018
14.0.3022.28 None CU4 4056498 February 20, 2018
14.0.3015.40 None CU3 + GDR 4058562 January 03, 2018
14.0.3015.40 None CU3 4052987 January 03, 2018
14.0.2000.63 None GDR 4057122 January 03, 2018
14.0.3008.27 None CU2 4052574 November 28, 2017
14.0.3006.16 None CU1 4038634 October 24, 2017
14.0.1000.169 None RTM NA September 29, 2017

SQL Server 2016

Build number or version Service pack Update KB article Release date
13.0.6430.49 SP3 GDR 5021129 February 14, 2023
13.0.7024.30 SP3 Azure Connect pack + GDR 5021128 February 14, 2023
13.0.6419.1 SP3 GDR 5014355 June 14, 2022
13.0.7016.1 SP3 Azure Connect pack + GDR 5015371 June 14, 2022
13.0.7000.253 SP3 Azure Connect pack 5014242 May 19, 2022
13.0.6300.2 SP3 RTW/PCU3 5003279 September 15, 2021
13.0.5893.48 SP2 CU17 + GDR 5014351 June 14, 2022
13.0.5108.50 SP2 GDR 5014365 June 14, 2022
13.0.5888.11 SP2 CU17 5001092 March 29, 2021
13.0.5882.1 SP2 CU16 5000645 February 11, 2021
13.0.5865.1 SP2 CU15 + GDR 4583461 January 12, 2021
13.0.5103.6 SP2 GDR 4583460 January 12, 2021
13.0.5850.14 SP2 CU15 4577775 September 28, 2020
13.0.5830.85 SP2 CU14 4564903 August 06, 2020
13.0.5820.21 SP2 CU13 4549825 May 28, 2020
13.0.5698.0 SP2 CU12 4536648 February 24, 2020
13.0.5622.0 SP2 CU11 + GDR 4535706 February 11, 2020
13.0.5102.14 SP2 GDR 4532097 February 11, 2020
13.0.5598.27 SP2 CU11 4527378 December 09, 2019
13.0.5492.2 SP2 CU10 4524334 October 08, 2019
13.0.5426.0 SP2 CU8 4505830 July 31, 2019
13.0.5366.0 SP2 CU7 + GDR 4505222 July 9, 2019
13.0.5101.9 SP2 GDR 4505220 July 9, 2019
13.0.5337.0 SP2 CU7 4495256 May 22, 2019
13.0.5292.0 SP2 CU6 4488536 March 19, 2019
13.0.5264.1 SP2 CU5 4475776 January 23, 2019
13.0.5233.0 SP2 CU4 4464106 November 13, 2018
13.0.5216.0 SP2 CU3 4458871 September 20, 2018
13.0.5201.2 SP2 CU2 + GDR 4458621 August 21, 2018
13.0.5081.1 SP2 GDR 4293802 August 14, 2018
13.0.5153.0 SP2 CU2 4340355 July 16 2018
13.0.5149.0 SP2 CU1 4135048 May 30, 2018
13.0.5026.0 SP2 RTW/PCU2 4052908 April 24, 2018
13.0.4604.0 SP1 CU15 + GDR 4505221 July 9, 2019
13.0.4259.0 SP1 GDR 4505219 July 9, 2019
13.0.4574.0 SP1 CU15 4495257 May 16, 2019
13.0.4560.0 SP1 CU14 4488535 March 19, 2019
13.0.4550.1 SP1 CU13 4475775 January 23, 2019
13.0.4541.0 SP1 CU12 4464343 November 13, 2018
13.0.4528.0 SP1 CU11 4459676 September 17, 2018
13.0.4224.16 SP1 GDR 4458842 August 22, 2018
13.0.4522.0 SP1 CU10 + GDR 4293808 August 14, 2018
13.0.4514.0 SP1 CU10 4341569 July 16, 2018
13.0.4502.0 SP1 CU9 4100997 May 30, 2018
13.0.4474.0 SP1 CU8 4077064 March 19, 2018
13.0.4466.4 SP1 CU7 4057119 January 04, 2018
13.0.4210.6 SP1 GDR 4057118 January 3, 2018
13.0.4457.0 SP1 CU6 4037354 November 20, 2017
13.0.4451.0 SP1 CU5 4040714 September 18, 2017
13.0.4446.0 SP1 CU4 4024305 August 8, 2017
13.0.4206.0 SP1 GDR 4019089 August 8, 2017
13.0.4435.0 SP1 CU3 4019916 May 15, 2017
13.0.4422.0 SP1 CU2 4013106 March 20, 2017
13.0.4411.0 SP1 CU1 3208177 January 17, 2017
13.0.4001.0 SP1 RTW/PCU1 3182545 November 16, 2016
13.0.1745.2 RTM GDR 4058560 January 6, 2018
13.0.2218.0 RTM CU9 + GDR 4058559 January 6, 2018
13.0.2216.0 RTM CU9 4037357 November 20, 2017
13.0.2213.0 RTM CU8 4040713 September 18, 2017
13.0.2210.0 RTM CU7 4024304 August 8, 2017
13.0.2204.0 RTM CU6 4019914 May 15, 2017
13.0.2197.0 RTM CU5 4013105 March 20, 2017
13.0.2193.0 RTM CU4 3205052 January 17, 2017
13.0.4202.2 RTM GDR 3210089 December 16, 2016
13.0.1728.2 RTM CU3 + GDR 3210111 December 16, 2016
13.0.2186.6 RTM CU3 3205413 November 16, 2016
13.0.2186.6 RTM CU3 + GDR 3194717 November 8, 2016
13.0.1722.0 RTM GDR 3194716 November 8, 2016
13.0.2164.0 RTM CU2 3182270 September 22, 2016
13.0.2149.0 RTM CU1 3164674 July 25, 2016
13.0.1601.5 None RTM NA June 1, 2016

SQL Server 2014

Build number or version Service pack Update KB article Release date
12.0.6444.4 SP3 CU4 + GDR 5021045 February 14, 2023
12.0.6174.8 SP3 GDR 5021037 February 14, 2023
12.0.6439.10 SP3 CU4 + GDR 5014164 June 14, 2022
12.0.6169.19 SP3 GDR 5014165 June 14, 2022
12.0.6433.1 SP3 CU4 + GDR 4583462 January 12, 2021
12.0.6164.21 SP3 GDR 4583463 January 12, 2021
12.0.6372.1 SP3 CU4 + GDR 4535288 February 11, 2020
12.0.6118.4 SP3 GDR 4532095 February 11, 2020
12.0.6329.1 SP3 CU4 4500181 July 29, 2019
12.0.6293.0 SP3 CU3 + GDR 4505422 July 9, 2019
12.0.6108.1 SP3 GDR 4505218 July 9, 2019
12.0.6259.0 SP3 CU3 4491539 April 16, 2019
12.0.6214.1 SP3 CU2 4482960 February 19, 2019
12.0.6205.1 SP3 CU1 4470220 December 12, 2018
12.0.6024.0 SP3 RTW/PCU3 4022619 October 30, 2018
12.0.5687.1 SP2 CU18 4500180 July 29, 2019
12.0.5659.1 SP2 CU17 + GDR 4505419 July 9, 2019
12.0.5223.6 SP2 GDR 4505217 July 9, 2019
12.0.5632.1 SP2 CU17 4491540 April 16, 2019
12.0.5626.1 SP2 CU16 4482967 February 19, 2019
12.0.5605.1 SP2 CU15 4469137 December 12, 2018
12.0.5600.1 SP2 CU14 4459860 October 15, 2018
12.0.5590.1 SP2 CU13 4456287 August 27, 2018
12.0.5589.7 SP2 CU12 4130489 June 18, 2018
12.0.5579.0 SP2 CU11 4077063 March 19, 2018
12.0.5571.0 SP2 CU10 4052725 January 16, 2018
12.0.5214.6 SP2 GDR 4057120 January 16, 2018
12.0.5563.0 SP2 CU9 4055557 December 18, 2017
12.0.5557.0 SP2 CU8 4037356 October 16, 2017
12.0.5556.0 SP2 CU7 4032541 August 28, 2017
12.0.5553.0 SP2 CU6 4019094 August 8, 2017
12.0.5207.0 SP2 GDR 4019093 August 8, 2017
12.0.5546.0 SP2 CU5 4013098 April 17, 2017
12.0.5540.0 SP2 CU4 4010394 February 21, 2017
12.0.5538.0 SP2 CU3 3204388 December 19, 2016
12.0.5532.0 SP2 GDR 3194718 November 8, 2016
12.0.5203.0 SP2 GDR 3194714 November 8, 2016
12.0.5522.0 SP2 CU2 3188778 October 17, 2016
12.0.5511.0 SP2 CU1 3178925 August 25, 2016
12.0.5000.0 SP2 RTW/PCU2 3171021 July 11, 2016
12.0.4522.0 SP1 CU13 4019099 August 8, 2017
12.0.4237.0 SP1 GDR 4019091 August 8, 2017
12.0.4511.0 SP1 CU12 4017793 April 17, 2017
12.0.4502.0 SP1 CU11 4010392 February 21, 2017
12.0.4491.0 SP1 CU10 3204399 December 19, 2016
12.0.4487.0 SP1 GDR 3194722 November 8, 2016
12.0.4232.0 SP1 GDR 3194720 November 8, 2016
12.0.4474.0 SP1 CU9 3186964 October 17, 2016
12.0.4468.0 SP1 CU8 3174038 August 15, 2016
12.0.4459.0 SP1 CU7 3162659 June 20, 2016
12.0.4457.0 SP1 CU6 3167392 May 30, 2016
12.0.4449.0 SP1 CU6 3144524 April 18, 2016
12.0.4438.0 SP1 CU5 3130926 February 22, 2016
12.0.4436.0 SP1 CU4 3106660 December 21, 2015
12.0.4427.24 SP1 CU3 3094221 October 19, 2015
12.0.4422.0 SP1 CU2 3075950 August 17, 2015
12.0.4416.0 SP1 CU1 3067839 June 19, 2015
12.0.4213.0 SP1 MS15-058: GDR Security Update 3070446 July 14, 2015
12.0.4100.1 SP1 RTW/PCU1 3058865 May 04, 2015
12.0.2569.0 RTM CU14 3158271 June 20, 2016
12.0.2568.0 RTM CU13 3144517 April 18, 2016
12.0.2564.0 RTM CU12 3130923 February 22, 2016
12.0.2560.0 RTM CU11 3106659 December 21, 2015
12.0.2556.4 RTM CU10 3094220 October 19, 2015
12.0.2553.0 RTM CU9 3075949 August 17, 2015
12.0.2548.0 RTM MS15-058: QFE Security Update 3045323 July 14, 2015
12.0.2546.0 RTM CU8 3067836 June 19, 2015
12.0.2495.0 RTM CU7 3046038 April 20, 2015
12.0.2480.0 RTM CU6 3031047 February 16, 2015
12.0.2456.0 RTM CU5 3011055 December 17, 2014
12.0.2430.0 RTM CU4 2999197 October 21, 2014
12.0.2402.0 RTM CU3 2984923 August 18, 2014
12.0.2381.0 RTM MS14-044: QFE Security Update 2977316 August 12, 2014
12.0.2370.0 RTM CU2 2967546 Friday, June 27, 2014
12.0.2342.0 RTM CU1 2931693 April 21, 2014
12.0.2269.0 RTM MS15-058: GDR Security Update 3045324 July 14, 2015
12.0.2254.0 RTM MS14-044: GDR Security Update 2977315 August 12, 2014
12.0.2000.8 RTM     April 01, 2014

SQL Server 2012

Build number or version Service pack Update KB article Release date
11.0.7512.11 SP4 GDR Security Update 5021123 February 14, 2023
11.0.7507.2 SP4 GDR Security Update 4583465 January 12, 2021
11.0.7493.4 SP4 GDR Security Update 4532098 February 11, 2020
11.0.7462.6 SP4 GDR Security Update 4057116 January 16, 2018
11.0.6614.2 SP3 QFE Security Update 4057121 January 16, 2018
11.0.6260.1 SP3 GDR Security Update 4057115 January 16, 2018
11.0.7001.0 SP4 RTW/PCU4 4018073 October 2, 2017
11.0.6607.3 SP3 CU10 4025925 August 8, 2017
11.0.6251.0 SP3 QFE Security Update 4019092 August 8, 2017
11.0.6598.0 SP3 CU9 4016762 May 15, 2017
11.0.6594.0 SP3 CU8 4013104 March 20, 2017
11.0.6579.0 SP3 CU7 3205051 January 17, 2017
11.0.6567.0 SP3 CU6 3194992 November 17, 2016
11.0.6248.0 SP3 MS16-136 GDR Security Update 3194721 November 8, 2016
11.0.6567.0 SP3 MS16-136 QFE Security Update 3194724 November 8, 2016
11.0.5388.0 SP2 MS16-136 GDR Security Update 3194719 November 8, 2016
11.0.5676.0 SP3 MS16-136 QFE Security Update 3194725 November 8, 2016
11.0.6544.0 SP3 CU5 3180915 September 19, 2016
11.0.6540.0 SP3 CU4 3165264 July 18, 2016
11.0.6537.0 SP3 CU3 3152635 May 16, 2016
11.0.6523.0 SP3 CU2 3137746 March 21,2016
11.0.6518.0 SP3 CU1 3123299 January 19, 2016
11.0.6020.0 SP3 RTW/PCU3 3072779 November 20, 2015
11.0.5678.0 SP2 CU16 3205054 November 17, 2016
11.0.5676.0 SP2 CU15 3205416 November 17, 2016
11.0.5657.0 SP2 CU14 3180914 September 19, 2016
11.0.5655.0 SP2 CU13 3165266 July 18, 2016
11.0.5649.0 SP2 CU12 3152637 May 16, 2016
11.0.5646.0 SP2 CU11 3137745 March 21,2016
11.0.5644.2 SP2 CU10 3120313 January 19, 2016
11.0.5641.0 SP2 CU9 3098512 November 16, 2015
11.0.5634.1 SP2 CU8 3082561 September 21, 2015
11.0.5623.0 SP2 CU7 3072100 July 20, 2015
11.0.5613.0 SP2 MS15-058: QFE Security Update 3045319 July 14, 2015
11.0.5592.0 SP2 CU6 3052468 May 18, 2015
11.0.5582.0 SP2 CU5 3037255 March 16, 2015
11.0.5569.0 SP2 CU4 3007556 January 19, 2015
11.0.5556.0 SP2 CU3 3002049 November 17, 2014
11.0.5548.0 SP2 CU2 2983175 September 15, 2014
11.0.5532.0 SP2 CU1 2976982 July 23, 2014
11.0.5343.0 SP2 MS15-058: GDR Security Update 3045321 July 14, 2015
11.0.5058.0 SP2 RTW/PCU2 2958429 June 10, 2014
11.0.3513.0 SP1 MS15-058: QFE Security Update 3045317 July 14, 2015
11.0.3482.00 SP1 CU13 3002044 November 17, 2014
11.0.3470.00 SP1 CU12 2991533 September 15, 2014
11.0.3460.0 SP1 MS14-044: QFE Security Update 2977325 August 12, 2014
11.0.3449.00 SP1 CU11 2975396 July 21, 2014
11.0.3431.00 SP1 CU10 2954099 May 19, 2014
11.0.3412.00 SP1 CU9 2931078 March 17, 2014
11.0.3401.00 SP1 CU8 2917531 January 20, 2014
11.0.3393.00 SP1 CU7 2894115 November 18, 2013
11.0.3381.00 SP1 CU6 2874879 September 16, 2013
11.0.3373.00 SP1 CU5 2861107 July 15, 2013
11.0.3368.00 SP1 CU4 2833645 May 30, 2013
11.0.3349.00 SP1 CU3 2812412 March 18, 2013
11.0.3339.00 SP1 CU2 2790947 January 21, 2013
11.0.3321.00 SP1 CU1 2765331 November 20, 2012
11.0.3156.00 SP1 MS15-058: GDR Security Update 3045318 July 14, 2015
11.0.3153.00 SP1 MS14-044: GDR Security Update 2977326 August 12, 2014
11.0.3000.00 SP1 RTW/PCU1 2674319 November 7, 2012
11.0.2424.00 RTM CU11 2908007 December 16, 2013
11.0.2420.00 RTM CU10 2891666 October 21, 2013
11.0.2401.00 RTM CU6 2728897 February 18, 2013
11.0.2395.00 RTM CU5 2777772 December 17, 2012
11.0.2383.00 RTM CU4 2758687 October 15, 2012
11.0.2376.00 RTM MS12-070: QFE Security Update 2716441 October 9, 2012
11.0.2332.00 RTM CU3 2723749 August 31, 2012
11.0.2325.00 RTM CU2 2703275 June 18, 2012
11.0.2316.00 RTM CU1 2679368 April 12, 2012
11.0.2218.00 RTM MS12-070: GDR Security Update 2716442 October 9, 2012
11.0.2100.60 RTM     March 6, 2012

SQL Server 2008 R2

Build number or version Service pack Update KB article Release date
10.50.6785.2 SP3 GDR Security Update 5021112 February 14, 2023
10.50.6560.00 SP3 GDR Security Update 4057113 January 6, 2018
10.50.6529.00 SP3 MS15-058: QFE Security Update 3045314 July 14, 2015
10.50.6220.00 SP3 MS15-058: QFE Security Update 3045316 July 14, 2015
10.50.6000.34 SP3 RTW/PCU3 2979597 September 26, 2014
10.50.4339.00 SP2 MS15-058: QFE Security Update 3045312 July 14, 2015
10.50.4321.00 SP2 MS14-044: QFE Security Update 2977319 August 14, 2014
10.50.4319.00 SP2 CU13 2967540 June 30, 2014
10.50.4305.00 SP2 CU12 2938478 April 21, 2014
10.50.4302.00 SP2 CU11 2926028 February 18, 2014
10.50.4297.00 SP2 CU10 2908087 December 17, 2013
10.50.4295.00 SP2 CU9 2887606 October 28, 2013
10.50.4286.00 SP2 CU7 2844090 June 17, 2013
10.50.4279.00 SP2 CU6 2830140 April 15, 2013
10.50.4276.00 SP2 CU5 2797460 February 18, 2013
10.50.4270.00 SP2 CU4 2777358 December 17, 2012
10.50.4266.00 SP2 CU3 2754552 October 15, 2012
10.50.4263.00 SP2 CU2 2740411 August 31, 2012
10.50.4260.00 SP2 CU1 2720425 July 24, 2012
10.50.4042.00 SP2 MS15-058: GDR Security Update 3045313 July 14, 2015
10.50.4033.00 SP2 MS14-044: GDR Security Update 2977320 August 12, 2014
10.50.4000.0 SP2 RTW/PCU2 2630458 July 26, 2012
10.50.2881.00 SP1 CU14 2868244 August 8, 2013
10.50.2876.00 SP1 CU13 2855792 June 17, 2013
10.50.2874.00 SP1 CU12 2828727 April 15, 2013
10.50.2869.00 SP1 CU11 2812683 February 18, 2013
10.50.2866.00 SP1 CU9 2756574 October 15, 2012
10.50.2861.00 SP1 MS12-070: QFE Security Update 2716439 October 9, 2012
10.50.2822.00 SP1 CU8 2723743 August 31, 2012
10.50.2817.00 SP1 CU7 2703282 June 18, 2012
10.50.2811.00 SP1 CU6 2679367 April 16, 2012
10.50.2806.00 SP1 CU5 2659694 February 22, 2012
10.50.2796.00 SP1 CU4 2633146 December 19, 2011
10.50.2789.00 SP1 CU3 2591748 October 17, 2011
10.50.2772.00 SP1 CU2 2567714 August 15, 2011
10.50.2769.00 SP1 CU1 2544793 July 18, 2011
10.50.2550.00 SP1 MS12-070: GDR Security Update 2754849 October 9, 2012
10.50.2500.0 SP1 RTW/PCU1 2528583 July 12, 2011
10.50.1815.00 RTM CU13 2679366 April 16, 2012
10.50.1810.00 RTM CU12 2659692 February 21, 2012
10.50.1807.00 RTM CU10 2591746 October 17, 2011
10.50.1804.00 RTM CU9 2567713 August 15, 2011
10.50.1790.00 RTM MS11-049: QFE Security Update 2494086 June 14, 2011
10.50.1777.00 RTM CU7 2507770 April 18, 2011
10.50.1765.00 RTM CU6 2489376 February 21, 2011
10.50.1753.00 RTM CU5 2438347 December 20, 2010
10.50.1746.00 RTM CU4 2345451 October 18, 2010
10.50.1734.00 RTM CU3 2261464 August 16, 2010
10.50.1720.00 RTM CU2 2072493 June 21, 2010
10.50.1702.00 RTM CU1 981355 May 18, 2010
10.50.1617.00 RTM MS11-049: GDR Security Update 2494088 June 14, 2011
10.50.1600.1 RTM     May 10, 2010

SQL Server 2008

Build number or version Service pack Update KB article Release date
10.0.6814.4 SP4 GDR Security Update 5020863 February 14, 2023
10.00.6535.00 SP4 MS15-058: QFE Security Update 3045308 July 14, 2015
10.00.6241.00 SP4 MS15-058: GDR Security Update 3045311 July 14, 2015
10.00.5890.00 SP3 MS15-058: QFE Security Update 3045303 July 14, 2015
10.00.5869.00 SP3 MS14-044: QFE Security Update 2984340
2977322
August 12, 2014
10.00.5867.00 (on-demand update package)   2877204  
10.00.5861.00 SP3 CU17 2958696 May 19, 2014
10.00.5852.00 SP3 CU16 2936421 March 17, 2014
10.00.5850.00 SP3 CU15 2923520 January 20, 2014
10.00.5848.00 SP3 CU14 2893410 November 18, 2013
10.00.5846.00 SP3 CU13 2880350 September 16, 2013
10.00.5844.00 SP3 CU12 2863205 July 15, 2013
10.00.5840.00 SP3 CU11 2834048 May 20, 2013
10.00.5835.00 SP3 CU10 2814783 March 18, 2013
10.00.5829.00 SP3 CU9 2799883 January 21, 2013
10.00.5828.00 SP3 CU8 2771833 November 19, 2012
10.00.5826.00 SP3 MS12-070: QFE Security Update 2716435 October 9, 2012
10.00.5794.00 SP3 CU7 2738350 September 17, 2012
10.00.5788.00 SP3 CU6 2715953 July 16, 2012
10.00.5785.00 SP3 CU5 2696626 May 21, 2012
10.00.5768.00 SP3 CU2 2633143 November 21, 2011
10.00.5766.00 SP3 CU1 2617146 October 17, 2011
10.00.5538.00 SP3 MS15-058: GDR Security Update 3045305 July 14, 2015
10.00.5520.00 SP3 MS14-044: GDR Security Update 2977321 August 12, 2014
10.00.5512.00 SP3 MS12-070: GDR Security Update 2716436 October 9, 2012
10.00.5500.00 SP3 RTW / PCU 3 2546951 October 6, 2011
10.00.4371.00 SP2 MS12-070: QFE Security Update 2716433 October 9, 2012
10.00.4332.00 SP2 CU10 2696625 May 21, 2012
10.00.4330.00 SP2 CU9 2673382 March 19, 2012
10.00.4326.00 SP2 CU8 2648096 January 16, 2012
10.00.4323.00 SP2 CU7 2617148 November 21, 2011
10.00.4321.00 SP2 CU6 2582285 September 19, 2011
10.00.4316.00 SP2 CU5 2555408 July 18, 2011
10.00.4311.00 SP2 MS11-049: QFE Security Update 2494094 June 14, 2011
10.00.4285.00 SP2 CU4 2527180 May 16, 2011
10.00.4279.00 SP2 CU3 2498535 March 17, 2011
10.00.4266.00 SP2 CU1 2289254 November 15, 2010
10.00.4067.00 SP2 MS12-070: GDR Security Update 2716434 October 9, 2012
10.00.4064.00 SP2 MS11-049: GDR Security Update 2494089 June 14, 2011
10.00.4000.00 SP2 RTW / PCU 2 2285068 September 29, 2010
10.00.2850.0 SP1 CU16 2582282 September 19, 2011
10.00.2847.0 SP1 CU15 2555406 July 18, 2011
10.00.2841.0 SP1 MS11-049: QFE Security Update 2494100 June 14, 2011
10.00.2821.00 SP1 CU14 2527187 May 16, 2011
10.00.2816.00 SP1 CU13 2497673 March 17, 2011
10.00.2804.00 SP1 CU11 2413738 November 15, 2010
10.00.2775.00 SP1 CU8 981702 May 17, 2010
10.00.2746.00 SP1 CU5 975977 November 16, 2009
10.00.2734.00 SP1 CU4 973602 September 21, 2009
10.00.2723.00 SP1 CU3 971491 July 20, 2009
10.00.2714.00 SP1 CU2 970315 May 18, 2009
10.00.2710.00 SP1 CU1 969099 April 16, 2009
10.00.2573.00 SP1 MS11-049: GDR Security update 2494096 June 14, 2011
10.00.2531.00 SP1 RTW / PCU 1   April, 2009
10.00.1835.00 RTM CU10 979064 March 15, 2010
10.00.1823.00 RTM CU8 975976 November 16, 2009
10.00.1787.00 RTM CU3 960484 January 19, 2009
10.00.1779.00 RTM CU2 958186 November 19, 2008
10.00.1763.00 RTM CU1 956717 September 22, 2008
10.00.1600.22 RTM     August 6, 2008

SQL Server 2005

Build number or version Service pack Update KB article Release date
9.00.5324 SP4 MS12-070: QFE Security update 2716427 October 9, 2012
9.00.5292 SP4 MS11-049: QFE Security update 2494123 June 14, 2011
9.00.5069 SP4 MS12-070: GDR Security update 2716429 October 9, 2012
9.00.5057 SP4 MS11-049: GDR Security update 2494120 June 14, 2011
9.00.5000 SP4 RTW / PCU4   December 16, 2010
9.00.4309 SP3 CU11 2258854 August 16, 2010
9.00.4305 SP3 CU10 983329 June 21, 2010
9.00.4285 SP3 CU8 978915 February 16, 2010
9.00.4230 SP3 CU5 972511 August 17, 2009
9.00.4226 SP3 CU4 970279 June 15, 2009
9.00.4211 SP3 CU2 961930 February 16, 2009
9.00.4060 SP3 MS11-049: GDR Security update 2494113 June 14, 2011
9.00.4035 SP3 RTW 955706 December 15, 2008
9.00.3325 SP2 CU13 967908 April 20, 2009
9.00.3282 SP2 CU9 953752 August 18, 2008
9.00.3257 SP2 CU8 951217 June 16, 2008
9.00.3239 SP2 CU7 949095 April 14, 2008
9.00.3077 SP4 MS09-004: GDR Security update 960089 February 10, 2009
9.00.3042 SP2   937137  
9.00.2047 SP1      
9.00.1399 RTM      

SQL Server 2000

Build number or version Version description, (KB number for that update), release date
8.00.2283 Post-SP4 hotfix for MS09-004 (971524)
8.00.2282 MS09-004: KB959420 October 29, 2008
8.00.2273 MS08-040 - KB 948111 July 8, 2008
8.00.2040 Post-SP4 AWE fix (899761)
8.00.2039 SQL Server 2000 SP4
8.00.1007 Update.exe Hotfix Installer Baseline 2 (891640)
8.00.977 Update.exe Hotfix Installer Baseline 1 (884856)
8.00.818 (821277)
8.00.765 Post SP3 hotfix rollup
8.00.760 SQL Server 2000 SP3 or SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll)
8.00.701 Hotfix Installer v.1 released
8.00.534 SQL Server 2000 SP2
8.00.384 SQL Server 2000 SP1
8.00.194 SQL Server 2000 RTM or MSDE 2.0

Older versions of SQL Server

版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
C/S框架网
上一篇:The instance of entity type "tb_Inventory" cannot be tracked because another instance with the same key value for {'isid'} is already being tracked
