CSFramework.Workflow - 可视化工作流引擎 - 数据库表结构

CSFramework.Workflow - 可视化工作流引擎 - 数据库表结构
目录
Workflow - 流程图表
| id | 字段名 | 类型 | 说明 |
| 1 | FlowDataKey | varchar | 流程图主键 |
| 2 | FlowName | varchar | 流程图名称 |
| 3 | IsCheckIntegrality | bit | 是否检查流程图完整性 |
| 4 | IsNodeLimited | bit | 是否限制流程图节点数量 |
| 5 | Description | varchar | 描述 |
| 6 | XML | text | 流程图转换为XML |
| 7 | CreationUser | varchar | 创建人 |
| 8 | CreationTime | datetime | 创建时间 |
| 9 | LastModifyUser | varchar | 最后修改人 |
| 10 | LastModifyTime | datetime | 最后修改时间 |
WorkflowNodeData - 流程图节点表
| id | 字段名 | 类型 | 说明 |
| 1 | isid | varchar | 记录主键 |
| 2 | DataKey | varchar | 节点主键 |
| 3 | FlowDataKey | varchar | 流程图主键 |
| 4 | NodeId | int | 节点序号,1,2,3,4 |
| 5 | NodeName | varchar | 节点名称 |
| 6 | NodeType | varchar | 节点类型 |
| 7 | FunctionImplement | varchar | 功能实现 |
| 8 | FunctionDescription | varchar | 功能描述 |
| 9 | OperationRoles | varchar | 角色权限 |
| 10 | OperationUsers | varchar | 用户权限 |
| 11 | InNodeIDs | varchar | 前驱节点序号 |
| 12 | InNodeName | varchar | 前驱节点名称 |
| 13 | OutNodeIDs | varchar | 后继节点序号 |
| 14 | OutNodeName | varchar | 后继节点名称 |
| 15 | CreationUser | varchar | 创建人 |
| 16 | CreationTime | datetime | 创建时间 |
| 17 | LastModifyUser | varchar | 最后修改人 |
| 18 | LastModifyTime | datetime | 最后修改时间 |
WorkflowApprovalData - 审批历史记录表
| id | 字段名 | 类型 | 说明 |
| 1 | isid | varchar | 记录主键 |
| 2 | FlowDataKey | varchar | 流程图主键 |
| 3 | BusinessKey | varchar | 业务单据号码或主键值 |
| 4 | NodeDataKey | varchar | 节点主键 |
| 5 | NodeId | int | 节点序号 |
| 6 | NodeName | varchar | 节点名称 |
| 7 | PermissionType | varchar | 审批类型,ByRole/ByUser |
| 8 | ApprovalUserId | varchar | 审批人 |
| 9 | ApprovalUserName | varchar | 审批人姓名 |
| 10 | ApprovalTime | datetime | 审批时间 |
| 11 | ApprovalStatus | varchar | 审批状态 |
| 12 | ApprovalComments | varchar | 审批意见 |
WorkflowExecuteCommandData - 执行节点指令历史记录表
| id | 字段名 | 类型 | 说明 |
| 1 | isid | varchar | 记录主键 |
| 2 | BusinessKey | varchar | 业务单据号码或主键值 |
| 3 | DataType | varchar | 数据类型,业务系统自定义返回值,如:调用更新数据接口 |
| 4 | FlowDataKey | varchar | 流程图主键 |
| 5 | NodeDataKey | varchar | 节点主键 |
| 6 | NodeId | int | 节点序号 |
| 7 | UserId | varchar | 执行人 |
| 8 | UserName | varchar | 执行人姓名 |
| 9 | CallTime | datetime | 执行指令时间 |
| 10 | CallResultMsg | varchar | 执行返回信息 |
| 11 | IsSuccess | bit | 是否成功 |
| 12 | CommandId | varchar | 指令id |
| 13 | TaskId | varchar | 任务id |
WorkflowBusinessDoc - 业务单据流程图配置表
| id | 字段名 | 类型 | 说明 |
| 1 | isid | varchar | 记录主键 |
| 2 | FlowDataKey | varchar | 流程图主键 |
| 3 | BusinessDocType | varchar | 业务单据类型,如:SO |
| 4 | BusinessDocName | varchar | 业务单据名称,如:销售订单 |
| 5 | FlagUse | varchar | 是否使用,Y=使用,N=未使用 |
| 7 | CreationUser | varchar | 创建人 |
| 8 | CreationTime | datetime | 创建时间 |
WorkflowLog - 审计日志表
| id | 字段名 | 类型 | 说明 |
| 1 | isid | varchar | 记录主键 |
| 2 | LogType | varchar | 日志类型 |
| 3 | LogKey | varchar | 关联主键 |
| 4 | LogTime | datetime | 日志时间 |
| 5 | LogUser | varchar | 创建人 |
| 6 | LogContent | varchar | 日志内容 |
| 7 | netPublicIp | varchar | Ip地址 |
| 8 | netMac | varchar | Mac地址 |
| 9 | netRegion | varchar | 区域 |
| 10 | netCity | varchar | 城市 |
Demo_FeeApplyModel - 模拟业务系统的《费用申请》单据表
| id | 字段名 | 类型 | 说明 |
| 1 | isid | varchar | 记录主键 |
| 2 | FANO | varchar | 申请单号 |
| 3 | 员工编码 | varchar | 员工编码 |
| 4 | 员工姓名 | varchar | 员工姓名 |
| 5 | 记账期间 | varchar | 记账期间 |
| 6 | 差旅费 | decimal | 差旅费 |
| 7 | 电话费 | decimal | 电话费 |
| 8 | 其他补贴 | decimal | 其他补贴 |
| 9 | 备注 | varchar | 备注 |
| 10 | FlagApp | varchar | 是否审批,Y/N |
| 11 | AppUser | varchar | 审批人 |
| 12 | AppUserName | varchar | 审批人姓名 |
| 13 | AppTime | datetime | 审批时间 |
| 14 | AppComment | varchar | 审批意见 |
| 15 | AppStatus | varchar | 审批状态 |
| 16 | AppWorkflowKey | varchar | 流程图Id |
版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
csframework.workflow C/S框架网
