CSFramework.Workflow - 可视化工作流引擎 - 权限系统测试数据

CSFramework.Workflow - 可视化工作流引擎 - 权限系统测试数据
用户
| 用户编码 | 用户名称 |
| admin | 管理员 |
| UTest | 测试用户 |
| U01 | 董事长 |
| U02 | 张总 |
| U03 | 马副总 |
| U04 | 刘班长 |
| U05 | 赵主管 |
| U06 | 李经理 |
角色
| 角色编码 | 角色名称 |
| admin | 管理员角色 |
| R01 | 测试角色 |
| R02 | 总经理角色 |
| R03 | 副总经理角色 |
| R04 | 班长角色 |
| R05 | 主管角色 |
| R06 | 经理角色 |
用户的角色权限
管理员角色
| 用户编码 | 用户名称 | 角色编码 | 角色 |
| admin | 管理员 | admin | 管理员角色 |
| admin | 管理员 | R01 | 测试角色 |
| admin | 管理员 | R02 | 总经理角色 |
| admin | 管理员 | R03 | 副总经理角色 |
| admin | 管理员 | R04 | 班长角色 |
| admin | 管理员 | R05 | 主管角色 |
| admin | 管理员 | R06 | 经理角色 |
张总的角色
| 用户编码 | 用户名称 | 角色编码 | 角色 |
| U02 | 张总 | R02 | 总经理角色 |
刘班长的角色
| 用户编码 | 用户名称 | 角色编码 | 角色 |
| U04 | 刘班长 | R04 | 班长角色 |
赵主管的角色
| 用户编码 | 用户名称 | 角色编码 | 角色 |
| U05 | 赵主管 | R05 | 主管角色 |
李经理的角色
| 用户编码 | 用户名称 | 角色编码 | 角色 |
| U06 | 李经理 | R06 | 经理角色 |
版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
csframework.workflow C/S框架网
