《从销售订单学起》-业务单据窗体-C/S快速开发框架-标准版V2.3
1. 销售订单的数据结构
销售订单是标准的主从表结构,主表含有订单号,订单日期,客户资料,货币类型,金额等信息。订单的明细(明细表)含有货品编号,单位,单价,数量,金额等信息。
2. 销售订单主表(tb_SO)
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
ISID | Identity | 自增字段 |
SONO | Varchar(20) | 订单编号,流水号 |
VerNo | Varchar(2) | 版本01, 02 顺序往下增加 |
CustomerCode | Varchar(20) | 客户编号 |
ReceiveDay | Datetime | 接单日期 |
PayType | Varchar(10) | 付款方式来源 tb_paytype |
CustomerOrderNo | Varchar(20) | 客户订单编号 |
Salesman | Varchar(20) | 营销员tb_Person |
Currency | Varchar(4) | 币种,默认为公司本位币来源:tb_Currency |
Amount | Numeric(18,2) | 合计=sum(qty*price) |
FinishingStatus | Varchar(10) | 完成状态(新增、生产中、成品入仓,已送货,已结束) |
OrderFinishDay | Datetime | 订单实际完成日期 |
Remark | NVarchar(200) | 备注 |
CreationDate | Datetime | 创建日期 |
CreatedBy | Varchar(20) | 创建者 |
LastUpdateDate | Datetime | 最后修改时间 |
LastUpdatedBy | Varchar(20) | 最后修改者 |
FlagApp | Char(1) | 审核标志 |
AppUser | Varchar(20) | 审批人 |
AppDate | Datetime | 审批日期 |
3. 销售订单明细(tb_SOs)
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
ISID | Identity | 自增字段 |
SONO | Varchar(20) | 订单编号,明细表的外键。 |
Queue | Decimal(9,2) | 订单次序 |
StockCode | Varchar(20) | 货品编码,支持输入或选择。 |
CustomerOrderNo | Varchar(50) | 客户订单号码 |
ShipDay | Datetime | 要求货期 |
Unit | Varchar(10) | 单位 |
Qty | Int | 数量 |
Price | Numeric(18,2) | 订单价格 |
Amount | Numeric(18,2) | 合计金额 |
Remark | NVarchar(50) | 备注 |
CreationDate | Datetime | 创建日期 |
CreatedBy | Varchar(50) | 创建者 |
LastUpdateDate | Datetime | 最后修改时间 |
LastUpdatedBy | Varchar(50) | 最后修改者 |
SONO是单据号码,作为主从表的主键和外键。
SONO由系统按规则自动生成,格式为:SO+YYYYMM+序列号(四位),如:SO2012020001
SO是单号的字头,序列号四位,最大数字为9999,就是指本月最多能生成9999张销售订单。