软件用户授权注册系统-数据库结构
CSFramework.COM
软件注册
用户注册
软件授权
软件用户授权注册系统
csframework@喜鹊软件
目录
1.1 管理员用户表 (sys_AdminUser)
管理和维护系统登录账号(针对系统管理员登录设计)
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
isid | Identity | 自增字段 |
AccountType | Varchar(20) | 账号类型,预设为:AuthCenter |
Account | Varchar(20) | 登录账号 |
AccountName | nvarchar(50) | 姓名 |
Password | varchar(100) | 加密的密码,可以使用加密/解密工具生成。 |
FlagLock | Char(1) | 锁定 |
LastLoginTime | Datetime | 最后登录时间 |
LoginCount | Int | 登录次数 |
1.2 系统功能表 (sys_ProductFunctionAll)
管理和维护系统功能菜单。此表数据源通过两种方式导入:
1) 同一服务器部署的CSFramework_System(系统数据库)的tb_MyMenu表导入。
2) 其它服务器的tb_MyMenu表导入。
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
isid | Identity | 自增字段 |
RowID | Varchar(32) | 数据记录编号,作为提交数据使用的主键 |
ModuleID | Int | 模块编号 |
FunctionID | nvarchar(50) | 功能编号、菜单名称 |
ParentFunctionID | nvarchar(50) | 父级功能编号、菜单名称 |
FunctionName | nvarchar(50) | 功能名称,菜单的标题 |
FunctionType | Varchar(10) | 功能类型 |
Rights | Int | 菜单权限,数值为2的n次方,可以为多个权限值相加。
|
1.3 分配给软件用户的功能表 (sys_ProductFunctionUser)
管理和维护软件用户的系统功能,此表数据源来自dbo.sys_ProductFunctionAll表。
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
isid | Identity | 自增字段 |
LicenseID | Varchar(32) | 软件用户编号、客户编号、许可证编号 |
RowID | Varchar(32) | 数据记录编号,作为提交数据使用的主键 |
ModuleID | Int | 模块编号 |
FunctionID | nvarchar(50) | 功能编号、菜单名称 |
ParentFunctionID | nvarchar(50) | 父级功能编号、菜单名称 |
FunctionName | nvarchar(50) | 功能名称,菜单的标题 |
FunctionType | Varchar(10) | 功能类型 |
Rights | Int | 菜单权限,数值为2的n次方,可以为多个权限值相加。 |
1.4 注册号码表 (sys_ProductRegisterNoList)
管理和维护软件用户的注册号码。
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
isid | Identity | 自增字段 |
LicenseID | Varchar(50) | 软件用户编号、客户编号、许可证编号 |
RegisterNo | Varchar(50) | 注册号码 |
ClientHID | Varchar(100) | 终端用户机器编号 |
UsedDate | datetime | 注册使用时间 |
CreateDate | Datetime | 注册号码生成时间 |
UsedTimes | Int | 注册使用次数 |
Remark | nVarchar(200) | 备注 |
1.5 客户登记表 (sys_ProductUser)
管理和维护软件用户(购买软件产品的客户对象)。
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
isid | Identity | 自增字段 |
LicenseID | Varchar(50) | 软件用户编号、客户编号、许可证编号 |
UserName | nVarchar(100) | 客户名称 |
ShortName | nVarchar(20) | 简称 |
ContactPerson | nVarchar(20) | 联系人 |
Tel | Varchar(30) | 电话 |
Mobile | Varchar(30) | 手机 |
Address | nVarchar(100) | 地址 |
BuyDate | datetime | 购买日期 |
ExpireDate | datetime | 软件使用过期日期 |
Status | Nvarchar(50) | 状态,正常使用/暂停使用/作废过期 |
RegisterType | Nvarchar(50) | 授权类型,单个用户/无限用户 |
FlagOnlineValidateLic | Char(1) | 是否联机验证证书,Y-必须联机验证证书,N-本地验证证书 |
FlagFunctionLimit | Char(1) | 是否限制菜单功能,Y-限制,N-不限制(既有全部菜单功能) |
FlagDemoVersion | Char(1) | 是否演示版,适合限制软件功能,如演示版禁止使用保存和打印功能 |
FlagDayLimit | Char(1) | 是否使用天数限制 |
LimitDays | Int | 限制天数,如:90天 |
FlagTimesLimit | Char(1) | 是否使用次数限制 |
LimitTimes | Int | 限制次数,如:1000次 |
Remark | Nvarchar(100) | 备注 |
CreateDate | Datetime | 创建日期 |
CreateUser | Nvarchar(20) | 创建人 |
1.6 授权注册日志表 (sys_RegisterLog)
管理和维护注册日志、访问服务的日志。
(包括终端用户输入注册码进行注册、联机验证证书的历史记录)。
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
isid | Identity | 自增字段 |
LicenseID | Varchar(50) | 软件用户编号、客户编号、许可证编号 |
RegisterNo | Varchar(50) | 注册号码 |
RegisterTime | datetime | 注册时间、日志时间 |
LogConent | Nvarchar(250) | 日志内容 |
HID | Varchar(50) | 用户机器编码(cpu+hd) |
1.7 系统功能菜单表 (tb_MyMenu)
管理和维护系统菜单资料,授权系统基于菜单功能分配权限给软件。
字段名称 | 类型 | 说明 |
isid | Identity | 自动编号 |
RowID | varchar(32) | 记录主键 |
DataSetID | Varchar(20) | 帐套编号 |
ModuleID | Int | 模块编号 |
MenuName | Varchar(50) | 菜单名称 |
ParentMenuName | Varchar(50) | 父级菜单标题 |
MenuCaption | NVarchar(50) | 菜单标题 |
Actions | Int | 多个功能点权限值总计数. 如: 1+2+4+8+N=(15+N) 权限值说明:1-新增,2-修改,4-删除,8-审核。。。。N |
MenuType | Varchar(20) | 菜单类型(DataForm/Dialog/Report) |
FormNamespace | Varchar(200) | 界面命名空间 |
Parameters | Varchar(50) | 参数 |